Savings for your business
| Key benefits | Cost for Chamber member | Cost for non-member | Saving |
|---|---|---|---|
| Networking events | £33 | £63 | £30 |
| Chamber Advice Line and Legal Expenses Insurance | Free | £500 | £500 |
| Chamber HR | Free | £500 | Free |
| Scottish Chamber Directory | Free | £300 | £300 |
| Business Health Check | Free | N/A | Free |
| Chamber Scotsman/Evening News Advertising | £800 | £2736 | £1936 |
| E-Newsletter Advertising | £200 | £350 | £150 |
| Web Advertising | £500 | £700 | £200 |
| Chamber Roadside Assistance | £74.52 | £156.96 | £82.44 |
| Chamber Private Medical Insurance | Up to 47% discount of fully comprehensive medical insurance cover | N/A | Up to 47% discount |
| Half Day Training Courses | £97 | £117 | £20 |
| Full Day Training Course | £187 | £237 | £50 |
| Business listing on Edinburgh Chamber Business Directory | Free | N/A | Free |
| Chamber Health Care with Spire Murrayfield | £120 | £150 | £30 (for initial consultation with a specialist) |
| Chamber Merchant Services | Special discounted rates for credit and debit card transactions | N/A | N/A |
| Chamber Fleet Advantage | £82 | £111 | £29 |
Total possible savings from key benefits: £3327





